// Head To Head
Two desks side by side — scores, specs, every challenge account, price and rule. Club codes apply at checkout.
| Spec | Shark Funded | FundingPips |
|---|---|---|
| FTC Score | 5.0 | 4.8 |
| Category | CFD | CFD |
| Entry From | $24 | $29 |
| Max Capital | $200K | $400K |
| Profit Split | Up to 100% | Up to 100% |
| Payout Cycle | Daily (avg ~7h) | Daily to monthly |
| Total Paid Out | $10M+ | $320M+ |
| Traders Funded | 100K+ | 3M+ |
| Founded | 2024 | Oct 2022 |
| Headquarters | Rodney Bay, Saint Lucia | Dubai, UAE |
| Prices Verified | 16 Oct 2026 | 16 Oct 2026 |
// Shark Funded — Plans
| Account | Model | Price | Target | Daily DD | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| $5K | Prime 2-Step | $39$23 | 9% / 6% | 4% | 10% (Static) |
| $10K | Prime 2-Step | $70$42 | 9% / 6% | 4% | 10% (Static) |
| $25K | Prime 2-Step | $170$102 | 9% / 6% | 4% | 10% (Static) |
| $50K | Prime 2-Step | $356$214 | 9% / 6% | 4% | 10% (Static) |
| $100K | Prime 2-Step | $641$385 | 9% / 6% | 4% | 10% (Static) |
| $5K | Prime 1-Step | $59$35 | 10% | 4% | 8% (Static) |
| $10K | Prime 1-Step | $99$59 | 10% | 4% | 8% (Static) |
| $25K | Prime 1-Step | $199$119 | 10% | 4% | 8% (Static) |
| $50K | Prime 1-Step | $349$209 | 10% | 4% | 8% (Static) |
| $100K | Prime 1-Step | $579$347 | 10% | 4% | 8% (Static) |
| $5K | Prime Instant | $49$29 | None | 4% | 7% |
| $10K | Prime Instant | $83$50 | None | 4% | 7% |
| $25K | Prime Instant | $199$119 | None | 4% | 7% |
| $50K | Prime Instant | $350$210 | None | 4% | 7% |
| $100K | Prime Instant | $487$292 | None | 4% | 7% |
| $5K | Lite 2-Step | $24$14 | 6% / 6% | 3% | 6% (Static) |
| $10K | Lite 2-Step | $47$28 | 6% / 6% | 3% | 6% (Static) |
| $25K | Lite 2-Step | $113$68 | 6% / 6% | 3% | 6% (Static) |
| $50K | Lite 2-Step | $213$128 | 6% / 6% | 3% | 6% (Static) |
| $100K | Lite 2-Step | $356$214 | 6% / 6% | 3% | 6% (Static) |
| $5K | Lite 1-Step | $34$20 | 9% | 3% | 6% |
| $10K | Lite 1-Step | $63$38 | 9% | 3% | 6% |
| $25K | Lite 1-Step | $141$85 | 9% | 3% | 6% |
| $50K | Lite 1-Step | $299$179 | 9% | 3% | 6% |
| $100K | Lite 1-Step | $570$342 | 9% | 3% | 6% |
| $3K | Lite Instant | $44$26 | 8% min | — | 3% |
| $6K | Lite Instant | $73$44 | 8% min | — | 3% |
| $12K | Lite Instant | $111$67 | 8% min | — | 3% |
| $25K | Lite Instant | $269$161 | 8% min | — | 3% |
| $50K | Lite Instant | $499$299 | 8% min | — | 3% |
| $100K | Lite Instant | $799$479 | 8% min | — | 3% |
| $1.5K | Bolt Instant | $45$27 | None | 3% | 4% |
| $3K | Bolt Instant | $81$49 | None | 3% | 4% |
| $6K | Bolt Instant | $159$95 | None | 3% | 4% |
| $9K | Bolt Instant | $241$145 | None | 3% | 4% |
| $15K | Bolt Instant | $399$239 | None | 3% | 4% |
| $25K | Bolt Instant | $634$380 | None | 3% | 4% |
| $5K | Strike (TBC) | TBC | 8% | None | 3% |
| $10K | Strike (TBC) | TBC | 8% | None | 3% |
| $25K | Strike (TBC) | TBC | 8% | None | 3% |
| $50K | Strike (TBC) | TBC | 8% | None | 3% |
| $100K | Strike (TBC) | TBC | 8% | None | 3% |
Struck prices are firm list prices — club code FTC (UP TO 40% OFF) applies at checkout.
// FundingPips — Plans
| Account | Model | Price | Target | Daily DD | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| $5K | Instant (Zero) | $60$54 | None | 3% | 6% (Trailing) |
| $10K | Instant (Zero) | $88$79 | None | 3% | 6% (Trailing) |
| $25K | Instant (Zero) | $188$169 | None | 3% | 6% (Trailing) |
| $50K | Instant (Zero) | $244$220 | None | 3% | 6% (Trailing) |
| $100K | Instant (Zero) | $444$400 | None | 3% | 6% (Trailing) |
| $5K | 1-Step Flex | $66$59 | 10% | 4% | 6% |
| $10K | 1-Step Flex | $99$89 | 10% | 4% | 6% |
| $25K | 1-Step Flex | $211$190 | 10% | 4% | 6% |
| $50K | 1-Step Flex | $313$282 | 10% | 4% | 6% |
| $100K | 1-Step Flex | $569$512 | 10% | 4% | 6% |
| $5K | 2-Step Standard | $36$32 | 8% / 5% | 5% | 10% (Static) |
| $10K | 2-Step Standard | $66$59 | 8% / 5% | 5% | 10% (Static) |
| $25K | 2-Step Standard | $177$159 | 8% / 5% | 5% | 10% (Static) |
| $50K | 2-Step Standard | $349$314 | 8% / 5% | 5% | 10% (Static) |
| $100K | 2-Step Standard | $544$490 | 8% / 5% | 5% | 10% (Static) |
| $5K | 2-Step Pro | $29$26 | 6% / 6% | 3% | 6% (Static) |
| $10K | 2-Step Pro | $55$50 | 6% / 6% | 3% | 6% (Static) |
| $25K | 2-Step Pro | $134$121 | 6% / 6% | 3% | 6% (Static) |
| $50K | 2-Step Pro | $224$202 | 6% / 6% | 3% | 6% (Static) |
| $100K | 2-Step Pro | $466$419 | 6% / 6% | 3% | 6% (Static) |
| $5K | 2-Step Flex | $39$35 | 10% / 8% | 4% | 12% (Static) |
| $10K | 2-Step Flex | $70$63 | 10% / 8% | 4% | 12% (Static) |
| $25K | 2-Step Flex | $188$169 | 10% / 8% | 4% | 12% (Static) |
| $50K | 2-Step Flex | $299$269 | 10% / 8% | 4% | 12% (Static) |
| $100K | 2-Step Flex | $555$500 | 10% / 8% | 4% | 12% (Static) |
Struck prices are firm list prices — club code FTC (10% OFF) applies at checkout.