Oct 21, 2026
Awesome firm and more rules
Good firm but so much rules to care. If we didn't stick with same size of position we will may breach there rules

CFD Dubai, UAE EST. 2023 Prices verified 16 Oct 2026
14 programs from $2K to $1.5M with sub-hour rewards
FTC Score
4.4
Club Member Offer
90% OFF with code FTC
// The File
Upcomers is a Dubai-headquartered firm (offices in Prague and Miami) running 14 challenge programs across instant, 1-step and 2-step models — from the $2K Ember instant account to a $1.5M Thunderbolt evaluation. Rewards carry a 90% split (scaling toward 100%) and are approved in under an hour with a 99% approval rate, backed by 4.7-4.9 ratings on Google, Feefo and Myfxbook. List prices look steep, but near-permanent promos of up to 90% pull a $5K 1-step down to entry money.
Entry From
$159
Max Capital
$1.5M
Profit Split
90% (to 100%)
Payout Cycle
On demand (<1h)
Total Paid Out
$10.5M+
Traders Funded
80K+
// Challenge Accounts
| Account | Model | Price | Target | Daily DD | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|
| $5K | Instant Oracle | $239$24 | None | 4% | 5% |
| $10K | Instant Oracle | $319$32 | None | 4% | 5% |
| $25K | Instant Oracle | $559$56 | None | 4% | 5% |
| $50K | Instant Oracle | $799$80 | None | 4% | 5% |
| $100K | Instant Oracle | $1,599$160 | None | 4% | 5% |
| $200K | Instant Oracle | $2,799$280 | None | 4% | 5% |
| $300K | Instant Oracle | $4,159$416 | None | 4% | 5% |
| $500K | Instant Oracle | $6,919$692 | None | 4% | 5% |
| $800K | Instant Oracle | $9,919$992 | None | 4% | 5% |
| $1M | Instant Oracle | $11,919$1,192 | None | 4% | 5% |
| $2K | Instant Vanguard | $159$16 | None | 4% | 7% |
| $5K | Instant Vanguard | $319$32 | None | 4% | 7% |
| $10K | Instant Vanguard | $479$48 | None | 4% | 7% |
| $25K | Instant Vanguard | $799$80 | None | 4% | 7% |
| $50K | Instant Vanguard | $1,199$120 | None | 4% | 7% |
| $100K | Instant Vanguard | $2,399$240 | None | 4% | 7% |
| $200K | Instant Vanguard | $3,999$400 | None | 4% | 7% |
| $300K | Instant Vanguard | $5,599$560 | None | 4% | 7% |
| $500K | Instant Vanguard | $8,399$840 | None | 4% | 7% |
| $800K | Instant Vanguard | $11,999$1,200 | None | 4% | 7% |
| $1M | Instant Vanguard | $14,399$1,440 | None | 4% | 7% |
| $2K | Instant Ember | $159$16 | None | None | 4% |
| $5K | Instant Ember | $319$32 | None | None | 4% |
| $10K | Instant Ember | $479$48 | None | None | 4% |
| $25K | Instant Ember | $799$80 | None | None | 4% |
| $50K | Instant Ember | $1,199$120 | None | None | 4% |
| $100K | Instant Ember | $2,399$240 | None | None | 4% |
| $200K | Instant Ember | $3,999$400 | None | None | 4% |
| $300K | Instant Ember | $5,599$560 | None | None | 4% |
| $500K | Instant Ember | $8,399$840 | None | None | 4% |
| $800K | Instant Ember | $11,999$1,200 | None | None | 4% |
| $1M | Instant Ember | $14,399$1,440 | None | None | 4% |
| $5K | Instant Supernova | $390$39 | 3% | 2% | 3% |
| $10K | Instant Supernova | $590$59 | 3% | 2% | 3% |
| $25K | Instant Supernova | $1,390$139 | 3% | 2% | 3% |
| $50K | Instant Supernova | $2,590$259 | 3% | 2% | 3% |
| $100K | Instant Supernova | $4,290$429 | 3% | 2% | 3% |
| $200K | Instant Supernova | $8,490$849 | 3% | 2% | 3% |
| $5K | Instant Hypernova | $390$39 | 2% | 2% | 3% |
| $10K | Instant Hypernova | $590$59 | 2% | 2% | 3% |
| $25K | Instant Hypernova | $1,390$139 | 2% | 2% | 3% |
| $50K | Instant Hypernova | $2,590$259 | 2% | 2% | 3% |
| $100K | Instant Hypernova | $4,290$429 | 2% | 2% | 3% |
| $200K | Instant Hypernova | $8,490$849 | 2% | 2% | 3% |
| $5K | Instant Ultranova | $390$39 | 2% | None | 2% |
| $10K | Instant Ultranova | $590$59 | 2% | None | 2% |
| $25K | Instant Ultranova | $1,390$139 | 2% | None | 2% |
| $50K | Instant Ultranova | $2,590$259 | 2% | None | 2% |
| $100K | Instant Ultranova | $4,290$429 | 2% | None | 2% |
| $200K | Instant Ultranova | $8,490$849 | 2% | None | 2% |
| $5K | 1-Step Ash | $219$22 | 2% | 5% | 6% (Static) |
| $10K | 1-Step Ash | $319$32 | 2% | 5% | 6% (Static) |
| $25K | 1-Step Ash | $519$52 | 2% | 5% | 6% (Static) |
| $50K | 1-Step Ash | $799$80 | 2% | 5% | 6% (Static) |
| $100K | 1-Step Ash | $1,559$156 | 2% | 5% | 6% (Static) |
| $200K | 1-Step Ash | $2,599$260 | 2% | 5% | 6% (Static) |
| $300K | 1-Step Ash | $3,599$360 | 2% | 5% | 6% (Static) |
| $500K | 1-Step Ash | $5,279$528 | 2% | 5% | 6% (Static) |
| $800K | 1-Step Ash | $8,199$820 | 2% | 5% | 6% (Static) |
| $1M | 1-Step Ash | $10,319$1,032 | 2% | 5% | 6% (Static) |
| $5K | 1-Step Thunderbolt | $159$16 | 5% | 6% | 10% (Trailing) |
| $10K | 1-Step Thunderbolt | $239$24 | 5% | 6% | 10% (Trailing) |
| $25K | 1-Step Thunderbolt | $399$40 | 5% | 6% | 10% (Trailing) |
| $50K | 1-Step Thunderbolt | $599$60 | 5% | 6% | 10% (Trailing) |
| $100K | 1-Step Thunderbolt | $1,159$116 | 5% | 6% | 10% (Trailing) |
| $200K | 1-Step Thunderbolt | $1,959$196 | 5% | 6% | 10% (Trailing) |
| $300K | 1-Step Thunderbolt | $2,719$272 | 5% | 6% | 10% (Trailing) |
| $500K | 1-Step Thunderbolt | $3,999$400 | 5% | 6% | 10% (Trailing) |
| $800K | 1-Step Thunderbolt | $6,199$620 | 5% | 6% | 10% (Trailing) |
| $1M | 1-Step Thunderbolt | $7,799$780 | 5% | 6% | 10% (Trailing) |
| $1.5M | 1-Step Thunderbolt | $11,799$1,180 | 5% | 6% | 10% (Trailing) |
| $5K | 1-Step Horizon | $339$34 | 9% | 3% | 6% |
| $10K | 1-Step Horizon | $509$51 | 9% | 3% | 6% |
| $25K | 1-Step Horizon | $859$86 | 9% | 3% | 6% |
| $50K | 1-Step Horizon | $1,279$128 | 9% | 3% | 6% |
| $100K | 1-Step Horizon | $2,489$249 | 9% | 3% | 6% |
| $200K | 1-Step Horizon | $4,209$421 | 9% | 3% | 6% |
| $300K | 1-Step Horizon | $5,839$584 | 9% | 3% | 6% |
| $500K | 1-Step Horizon | $8,589$859 | 9% | 3% | 6% |
| $1M | 1-Step Horizon | $16,759$1,676 | 9% | 3% | 6% |
| $1.5M | 1-Step Horizon | $25,359$2,536 | 9% | 3% | 6% |
| $5K | 1-Step Ignite | $159$16 | 5% | 4% | 6% |
| $10K | 1-Step Ignite | $239$24 | 5% | 4% | 6% |
| $25K | 1-Step Ignite | $399$40 | 5% | 4% | 6% |
| $50K | 1-Step Ignite | $599$60 | 5% | 4% | 6% |
| $100K | 1-Step Ignite | $1,159$116 | 5% | 4% | 6% |
| $200K | 1-Step Ignite | $1,959$196 | 5% | 4% | 6% |
| $300K | 1-Step Ignite | $2,719$272 | 5% | 4% | 6% |
| $500K | 1-Step Ignite | $3,999$400 | 5% | 4% | 6% |
| $800K | 1-Step Ignite | $6,199$620 | 5% | 4% | 6% |
| $1M | 1-Step Ignite | $7,799$780 | 5% | 4% | 6% |
| $1.5M | 1-Step Ignite | $11,799$1,180 | 5% | 4% | 6% |
| $10K | 2-Step Phoenix | $219$22 | 4% / 4% | 4% | 6% (Static) |
| $25K | 2-Step Phoenix | $359$36 | 4% / 4% | 4% | 6% (Static) |
| $50K | 2-Step Phoenix | $519$52 | 4% / 4% | 4% | 6% (Static) |
| $100K | 2-Step Phoenix | $999$100 | 4% / 4% | 4% | 6% (Static) |
| $200K | 2-Step Phoenix | $1,759$176 | 4% / 4% | 4% | 6% (Static) |
| $300K | 2-Step Phoenix | $2,399$240 | 4% / 4% | 4% | 6% (Static) |
| $500K | 2-Step Phoenix | $3,599$360 | 4% / 4% | 4% | 6% (Static) |
| $800K | 2-Step Phoenix | $5,599$560 | 4% / 4% | 4% | 6% (Static) |
| $1M | 2-Step Phoenix | $6,999$700 | 4% / 4% | 4% | 6% (Static) |
| $1.5M | 2-Step Phoenix | $10,519$1,052 | 4% / 4% | 4% | 6% (Static) |
| $5K | 2-Step Odyssey | $299$30 | 6% | 4% | 6% |
| $10K | 2-Step Odyssey | $479$48 | 6% | 4% | 6% |
| $25K | 2-Step Odyssey | $789$79 | 6% | 4% | 6% |
| $50K | 2-Step Odyssey | $1,139$114 | 6% | 4% | 6% |
| $100K | 2-Step Odyssey | $2,189$219 | 6% | 4% | 6% |
| $200K | 2-Step Odyssey | $3,859$386 | 6% | 4% | 6% |
| $300K | 2-Step Odyssey | $5,259$526 | 6% | 4% | 6% |
| $500K | 2-Step Odyssey | $7,889$789 | 6% | 4% | 6% |
| $1M | 2-Step Odyssey | $15,339$1,534 | 6% | 4% | 6% |
| $1.5M | 2-Step Odyssey | $23,059$2,306 | 6% | 4% | 6% |
| $10K | 2-Step Surge | $259$26 | 3% | 4% | 7% |
| $25K | 2-Step Surge | $429$43 | 3% | 4% | 7% |
| $50K | 2-Step Surge | $619$62 | 3% | 4% | 7% |
| $100K | 2-Step Surge | $1,199$120 | 3% | 4% | 7% |
| $200K | 2-Step Surge | $2,109$211 | 3% | 4% | 7% |
| $300K | 2-Step Surge | $2,879$288 | 3% | 4% | 7% |
| $500K | 2-Step Surge | $4,319$432 | 3% | 4% | 7% |
| $800K | 2-Step Surge | $6,719$672 | 3% | 4% | 7% |
| $1M | 2-Step Surge | $8,399$840 | 3% | 4% | 7% |
| $1.5M | 2-Step Surge | $12,619$1,262 | 3% | 4% | 7% |
| $10K | 2-Step Phoenix Legacy | $219$22 | 5% | 5% | 10% (Static) |
| $25K | 2-Step Phoenix Legacy | $359$36 | 5% | 5% | 10% (Static) |
| $50K | 2-Step Phoenix Legacy | $519$52 | 5% | 5% | 10% (Static) |
| $100K | 2-Step Phoenix Legacy | $999$100 | 5% | 5% | 10% (Static) |
| $200K | 2-Step Phoenix Legacy | $1,759$176 | 5% | 5% | 10% (Static) |
| $300K | 2-Step Phoenix Legacy | $2,399$240 | 5% | 5% | 10% (Static) |
| $500K | 2-Step Phoenix Legacy | $3,599$360 | 5% | 5% | 10% (Static) |
| $800K | 2-Step Phoenix Legacy | $5,599$560 | 5% | 5% | 10% (Static) |
| $1M | 2-Step Phoenix Legacy | $6,999$700 | 5% | 5% | 10% (Static) |
| $1.5M | 2-Step Phoenix Legacy | $10,519$1,052 | 5% | 5% | 10% (Static) |
Struck prices are firm list prices — club code FTC (90% OFF) applies at checkout.
// Long Signals
// Short Signals
Platforms
Instruments
// Member Reports
Oct 21, 2026
Good firm but so much rules to care. If we didn't stick with same size of position we will may breach there rules
Oct 14, 2026
The 100% split tier is real — I am on it now. But read the consistency rule twice; my first payout review took a week because my best day was too big.
// File Your Report
Reviews on Funded Traders Club are linked to real member profiles — no anonymous noise. Sign in free with Google or email to share yours.